11月07日 今天 · 西藏林芝实况 5℃

林芝天气林芝15天天气预报

🌦️ 4~11℃ 阵雨东风 1级 · 湿度84%
空气质量41 · 优
紫外线强
风向风力东风 1级
日出08:00
日落18:51
相对湿度84%
🌤 林芝未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月07日今天 今天 🌦️阵雨 11℃ / 4℃ 东风 1级
11月08日 周日 🌦️毛毛雨 11℃ / -2℃ 东南风 2级
11月09日 周一 🌫️雾 13℃ / -3℃ 西南风 2级
11月10日 周二 🌨️阵雪 11℃ / -2℃ 西南风 1级
11月11日 周三 🌨️阵雪 10℃ / -3℃ 西北风 1级
11月12日 周四 🌨️小雪 7℃ / -4℃ 西风 1级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 12℃ / -7℃ 西风 1级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 9℃ / -2℃ 东风 1级
11月15日 周日 🌨️阵雪 10℃ / 0℃ 东南风 1级
11月16日 周一 🌦️阵雨 9℃ / -3℃ 东风 1级
11月17日 周二 🌨️阵雪 10℃ / -8℃ 西北风 1级
11月18日 周三 ☁️阴 11℃ / -9℃ 南风 1级
11月19日 周四 ❄️中雪 12℃ / -4℃ 南风 1级
11月20日 周五 🌧️毛毛雨 10℃ / -5℃ 东南风 1级
11月21日 周六 ☁️阴 13℃ / -6℃ 南风 2级
林芝生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率78%
🏃运动指数不宜(东风 1级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 84%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑